■ 当前位置:首页 >> 动态信息 >>

2010年洪山镇08月份存量楼宇情况表

来源: 楼宇办 2010-08-13 17:42:52

序号 楼宇名称 地址 楼层 面积(㎡) 租金(元/㎡) 用途
1 凤湖新城安置房店面 乌山西路凤湖段 1-2 2000 0 商业(租金面议)
2 融侨锦江新天地商场 西江滨大道66号融侨锦江 1-2 1300 30-60 商业
3 仁文大儒四区店面(30间) 梅峰西路仁文大儒小区 1 1000 35-60 商业
4 仁文大儒观澜店面(4间) 梅峰西路仁文大儒小区 1 400 35-60 商业
5 仁文大儒世家商场 梅峰路仁文公馆F地块 1-2 3500 0 超市(租金面议)
6 福剑招待所大楼 西洪路583号 3-5 1500 25 办公
7 汇万居建材广场 乌山西路129号 1-4 7000 0 建材超市(租金面议)
8 雷达4旅大楼 乌山西路129号 1-3 2000 0 建材超市(租金面议)

查看更多请登录
闽ICP备08108809号  @版权所有 福州市鼓楼区人民政府 福州市鼓楼区楼宇经济领导小组办公室承办
有任何建议请联系楼宇经济推介服务中心  Email: lyjj87875722@yahoo.com.cn  TEL:(0591)-87875722